भारतीय लष्करी सराव म्हणजे सशस्त्र दलांसाठी प्रशिक्षण तंत्र, प्रत्यक्ष लढाईशिवाय त्यांच्या क्षमता आणि रणनीती तपासणे. खालील लेखात List of Joint Military Exercises of India बद्दल सखोल माहिती दिली आहे. इतर राष्ट्रांसह संयुक्त सराव सहकार्य मजबूत करतात आणि सशस्त्र दलांची कौशल्ये सुधारतात. अलीकडील काही व्यायामांमध्ये हरिमाऊ शक्ती, युद्ध अभ्यास, व्यायाम पिच ब्लॅक आणि खंजर यांचा समावेश होतो.
Table of Contents
Monthly Current Affairs
Important military exercises of India
लष्करी ऑपरेशन्सचे प्रशिक्षण देणे किंवा कवायती करणे, युद्धाची वेगवानता आणि वास्तविक-वेळ क्षमता तपासणे आणि प्रत्यक्षात युद्धात सहभागी न होता धोरणे अंमलात आणणे हे तंत्र आहे. यात खालील लष्कर प्रकार सहभागी होतात.
- Army
- Navy
- Airforce
List of Joint Military Exercises of India
- Domestic Exercises :
- गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ती आणि विजय प्रहार असे भारताचे चार प्रमुख देशांतर्गत लष्करी सराव आहेत.
- Bilateral Exercises :
- MAITREE, Indra,Vajra Prahar, JIMEX अशा काही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सराव आहेत.
- Multilateral Exercises :
- MALABAR,RIMPAC,MILAN,COBRA-GOLD अशा काही महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सराव आहेत.
भारताचे अलीकडील लष्करी सराव 2023 Recent Military Exercises of India 2023
हे संयुक्त व्यायाम सकारात्मक परस्परसंवाद वाढवतात आणि सामरिक ज्ञानाची देवाणघेवाण करतात. भारत जागतिक स्तरावर संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देतो आणि संयुक्त लष्करी सराव धोरणात्मक सिग्नलिंग आणि परस्पर फायद्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. हे सराव सहकार्य वाढवतात आणि सहभागी देशांच्या धोरणात्मक गरजा पूर्ण करतात.
सरावाचे नाव | भाग घेणारे देश | सरावाचे ठिकाण |
---|---|---|
Konkan – 23 | India and United Kingdom | Konkan Coast, India |
Tropex-23 | Indian Navy’s biggest-ever biennial exercise. Of Indian Army, the Indian Air Force, and the Coast Guard. | Indian Ocean |
Exercise Sea Dragon 23 | India, USA, Japan, Canada, and South Korea | Guam, USA |
Ajeya Warriors – 23 | India and United Kingdom | Salisbury Plains |
Samudra Shakti – 23 (4th edition) | India-Indonesia Bilateral exercise | South China Sea |
CORPAT (35th Edition) | Indo-Thai Naval Exercise | Andaman Sea |
Gagan Strike | Indian Army and Indian Air Force | Punjab |
Abhyas-01/22 | Coast Guard of India & United States | The coast of Chennai, Tamil Nadu |
VINBAX 2022 | Vietnam and India | Chandimandir, Haryana |
IND-INDO CORPAT | India and Indonesia | The Andaman Sea and Malacca Strait |
Sampriti-X | India and Bangladesh | Jashore Military Station, Bangladesh |
Bongosagar 2022 (Naval Exercise) | India and Bangladesh | Port Mongla, Bangladesh |
VARUNA 2022 (Naval Exercise) | India and France | Arabian Sea |
Exercise Bold Kurukshetra | Indian Army and the Singapore Army | Jodhpur Military Station |
Exercise La Perouse – 2023 | Royal Australian Navy, French Navy, Indian Navy, Japanese Maritime Self Defence Force, Royal Navy and the United States Navy. | Indian Ocean Region |
Balikatan | USA and Philippines | Camp Aguinaldo in Quezon City |
SLINEX-23 | India and Srilanka | Colombo |
ASEAN-India Maritime Exercise 2023 | India and ASEAN countries | South China Sea |
Joint air exercise COPE | India and USA | Kalaikunda, Panagarh, and Agra – India |
Vostok 2022 | India and Russia | Eastern Military District, Russia |
JIMEX 2022 | India and Japan | Bay of Bengal Region |
Joint Maritime Exercise (Nigeria’s first joint operation deployment) | India and Nigeria | Gulf of Guinea |
Parvat Prahar | Conducted by the One Strike Corps of the Indian Army | Ladakh |
Vajra Prahar 2022 | India and USA | Bakloh, Himachal Pradesh |
Indra | Russia | Andaman Sea |
Maitree | Thailand | Umroi, Meghalaya |
Nomadic Elephant | Mongolia | Bakloh Cantonment, Himachal Pradesh |
Sampriti-IX | Bangladesh | Umroi, Meghalaya |
Yudh Abhyas | United States | Rajasthan |
Khanjar V | Kyrgyzstan | Vairengte in Mizoram |
Lamitye | Seychelles | Mahe Island in Seychelles |
Mitra Shakti-VII | Sri Lanka | Pune, Maharashtra |
Prabal Dostyk | Kazakhstan | Himachal Pradesh |
Surya Kiran XIV | Nepal | Saljhandi, Nepal |
Multi-national FTX/Exercise Force Eighteen | 18 ASEAN Plus countries | Pune, India |
Al Nagah-III | Oman | Jabal AL Akhdar training camp, Oman |
Ekuverin | Maldives | Pune, Maharashtra |
Eastern Bridge-VI (Air Force Exercise) | Indian and Oman | Jodhpur Air Force Station, Rajasthan |
Exercise Sea Dragon 22 (Anti-Submarine Warfare (ASW)) | Conducted by the USA | Andersen Air Force Base, Guam Island |
Bold Kurukshetra | Singapore | Babina Military Station in Jhansi district of Uttar Pradesh |
Garuda Shakti IV | Indonesia | Bandung, Indonesia |
Hand in Hand | China | Umroi, Meghalaya |
Maritime Partnership Exercise (MPX) | Japan and India | Andaman Sea |
Military Exercises of India: द्विपक्षीय सराव (Bilateral Exercise)
दोन किंवा अधिक राष्ट्रांचा समावेश असलेले भारतीय लष्करी सराव किंवा संरक्षण सराव हे रणांगणात गुंतल्याशिवाय सशस्त्र दलांच्या कामगिरीची चाचणी घेण्याचे उपाय आहेत. संरक्षण सरावांमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांचा समावेश होतो.
सरावाचे नाव | भाग घेणारे देश | लष्कर प्रकार |
---|---|---|
MALABAR (Multilateral) | India and USA | Navy |
1. RED FLAG 16-1, 2. Exercise COPE India 23. | India and USA | Air Force |
YUDHABHAYAS VAJRA PRAHAR | India and USA | Army |
AJEYA WARRIOR | India and United Kingdom | Army |
KONKAN | India and United Kingdom | Navy |
INDRADHANUSH-IV | India and United Kingdom | Air Force |
INDRA | India and Russia | Army |
INDRA NAVY | India and Russia | Navy |
INDRA | India and Russia | Air Force |
MAITREE | India and Thailand | Army |
INDO-THAI CORPAT | India and Thailand | Navy |
SIAM BHARAT | India and Thailand | Air Force |
AUSTRA HIND | India and Australia | Army |
AUSINDEX | India and Australia | Navy |
SHAKTI | India and France | Army |
VARUNA | India and France | Navy |
GARUDA | India and France | Air Force |
SAMPRITI | India and Bangladesh | Army |
IN-BN CORPAT | India and Bangladesh | Navy |
Table Top Ex | India and Bangladesh | Air Force |
GARUDA SHAKTI | India and Indonesia | Army |
IND-INDO CORPAT SAMUDRA SHAKTI | India and Indonesia | Navy |
DHARMA GUARDIAN | India and Japan | Army |
JIMEX | India and Japan | Navy |
IMBEX | India and Myanmar | Army |
IMCOR | India and Myanmar | Navy |
AL NAGAH | India and Oman | Army |
Naseem-al-Bahr | India and Oman | Navy |
EASTERN BRIDGE-IV | India and Oman | Air Force |
MITRA SHAKTI | India and Sri Lanka | Army |
SLINEX | India and Sri Lanka | Navy |
HAND IN HAND | India and China | Army |
PRABAL DOSTYK | India and Kazakhstan | Army |
NOMADIC ELEPHANT | India and Mongolia | Army |
SURYA KIRAN | India and Nepal | Army |
KHANJAR | India and Kyrgyzstan | Army |
LAMITIYE | India and Seychelles | Army |
VINBAX | India and Vietnam | Army |
EKUVERIN | India and Maldives | Army |
Military Exercises of India: बहुपक्षीय सराव (Multilateral Exercise)
सरावाचे नाव | भाग घेणारे देश | देशांची संख्या |
---|---|---|
MALABAR | India, United States, Japan | 3 |
Samvedna | South Asian Region Nations ( India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and the UAE). [Source: The Economic Times, 2018] | 5 |
RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) | Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Colombia, Denmark, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Philippines, South Korea, Singapore, Thailand, Tonga, United Kingdom, United States | 26 |
COBRA-GOLD | Asia-Pacific Countries | 29 |
MILAN (Incepted by Indian Navy) | Brunei, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Kenya, Kuwait, Maldives, Mauritius, Oman, Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Tanzania, Thailand, United Kingdom, UAE, Australia, Bangladesh, France, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, Seychelles, Singapore, South Korea, Sri Lanka, United States, Vietnam | 40 |
Military exercises of India 2022 pdf
खालील भारताच्या संयुक्त लष्करी सरावांची यादी pdf स्वरूपात दिली आहे. ती डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
Download PDF